| País | Año del primer lanzamiento | Primer satélite | Cargas útiles en órbita a 201211 |
|---|---|---|---|
| 1957 | Sputnik 1 | 1.453 (Rusia, Ucrania) | |
| 1958 | Explorer 1 | 1.113 | |
| 1965 | Astérix | 57 | |
| 1970 | Osumi | 134 | |
| 1970 | Dong Fang Hong I | 140 | |
| 1971 | Prospero X-3 | 29 | |
| 1981 | Rohini | 50 | |
| 1988 | Ofeq 1 | 11 | |
| 2009 | Omid | 1 | |
| 2012 | Kwangmyŏngsŏng-312 | 1 |
jueves, 23 de noviembre de 2017
¿DESDE DÓNDE SE LANZAN LOS SATELITES?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario